Время намаза в Усть-Куте (Иркутская область)
Сегодня, 28 октября 2026 года, в Усть-Куте Фаджр начинается в 05:48, солнце восходит (шурук) в 07:57, Зухр наступает в 12:41, Аср в 15:29, Магриб в 17:23 и Иша в 19:25. Время рассчитано для координат населённого пункта Усть-Кут, Иркутская область по методу «Всемирная исламская лига» (Фаджр при 18°, Иша при 17°); Аср по ханафитскому мазхабу (более поздний Аср). Часовой пояс: UTC+8 (МСК+5).
Метод расчёта и мазхаб Всемирная исламская лига · ханафитский Аср
Расписание намазов в Усть-Куте на неделю и на октябрь 2026
Время намаза: Усть-Кут (Иркутская область), октябрь 2026
| День | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 07:53 | 12:41 | 15:33 | 17:28 | 19:29 | |
| 05:47 | 07:55 | 12:41 | 15:31 | 17:26 | 19:27 | |
| 05:48 | 07:57 | 12:41 | 15:29 | 17:23 | 19:25 | |
| 05:50 | 07:59 | 12:41 | 15:26 | 17:21 | 19:22 | |
| 05:52 | 08:01 | 12:41 | 15:24 | 17:19 | 19:20 | |
| 05:54 | 08:03 | 12:41 | 15:22 | 17:16 | 19:18 | |
| 05:56 | 08:06 | 12:40 | 15:20 | 17:14 | 19:16 |
| День | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:51 | 07:00 | 12:47 | 16:31 | 18:33 | 20:33 | |
| 04:54 | 07:02 | 12:46 | 16:28 | 18:30 | 20:30 | |
| 04:56 | 07:04 | 12:46 | 16:26 | 18:27 | 20:27 | |
| 04:58 | 07:06 | 12:46 | 16:24 | 18:24 | 20:24 | |
| 05:00 | 07:08 | 12:45 | 16:21 | 18:22 | 20:21 | |
| 05:03 | 07:10 | 12:45 | 16:19 | 18:19 | 20:19 | |
| 05:05 | 07:12 | 12:45 | 16:17 | 18:16 | 20:16 | |
| 05:07 | 07:14 | 12:45 | 16:14 | 18:14 | 20:13 | |
| 05:09 | 07:16 | 12:44 | 16:12 | 18:11 | 20:10 | |
| 05:11 | 07:18 | 12:44 | 16:10 | 18:09 | 20:08 | |
| 05:14 | 07:20 | 12:44 | 16:07 | 18:06 | 20:05 | |
| 05:16 | 07:22 | 12:43 | 16:05 | 18:03 | 20:02 | |
| 05:18 | 07:25 | 12:43 | 16:02 | 18:01 | 20:00 | |
| 05:20 | 07:27 | 12:43 | 16:00 | 17:58 | 19:57 | |
| 05:22 | 07:29 | 12:43 | 15:58 | 17:56 | 19:55 | |
| 05:24 | 07:31 | 12:43 | 15:55 | 17:53 | 19:52 | |
| 05:26 | 07:33 | 12:42 | 15:53 | 17:50 | 19:50 | |
| 05:28 | 07:35 | 12:42 | 15:51 | 17:48 | 19:47 | |
| 05:30 | 07:37 | 12:42 | 15:49 | 17:45 | 19:45 | |
| 05:33 | 07:39 | 12:42 | 15:46 | 17:43 | 19:42 | |
| 05:35 | 07:42 | 12:42 | 15:44 | 17:40 | 19:40 | |
| 05:37 | 07:44 | 12:41 | 15:42 | 17:38 | 19:38 | |
| 05:39 | 07:46 | 12:41 | 15:40 | 17:35 | 19:35 | |
| 05:41 | 07:48 | 12:41 | 15:37 | 17:33 | 19:33 | |
| 05:43 | 07:50 | 12:41 | 15:35 | 17:31 | 19:31 | |
| 05:45 | 07:53 | 12:41 | 15:33 | 17:28 | 19:29 | |
| 05:47 | 07:55 | 12:41 | 15:31 | 17:26 | 19:27 | |
| 05:48 | 07:57 | 12:41 | 15:29 | 17:23 | 19:25 | |
| 05:50 | 07:59 | 12:41 | 15:26 | 17:21 | 19:22 | |
| 05:52 | 08:01 | 12:41 | 15:24 | 17:19 | 19:20 | |
| 05:54 | 08:03 | 12:41 | 15:22 | 17:16 | 19:18 |
Пятница выделена зелёным: в этот день в полдень проходит пятничный намаз (джума). Время рассчитано астрономически и может отличаться от расписания вашей мечети на несколько минут.
Время намаза в Усть-Куте в течение 2026 года
За 2026 год время намаза в Усть-Куте меняется так: самый ранний Фаджр бывает 9 июня (02:12), самый поздний 1 января (07:08). Магриб сдвигается от 16:16 (13 декабря) до 21:54 (21 июня), Иша от 18:34 (9 декабря) до 23:39 (22 июня). Самый длинный день, 18 июня, длится 17 часов 50 минут от восхода до заката, самый короткий, 19 декабря, 6 часов 46 минут.
- Фаджр
- Шурук
- Зухр
- Аср
- Магриб
- Иша
| Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | День |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 января | 07:08 | 09:34 | 13:00 | 14:39 | 16:27 | 18:45 | 6:53 |
| 1 февраля | 06:43 | 08:56 | 13:10 | 15:33 | 17:26 | 19:31 | 8:30 |
| 1 марта | 05:44 | 07:51 | 13:09 | 16:30 | 18:29 | 20:28 | 10:38 |
| 1 апреля | 04:08 | 06:27 | 13:01 | 17:24 | 19:35 | 21:46 | 13:08 |
| 1 мая | 02:37 | 05:10 | 12:54 | 18:06 | 20:39 | 23:04 | 15:29 |
| 1 июня | 02:14 | 04:14 | 12:55 | 18:39 | 21:37 | 23:29 | 17:23 |
| 1 июля | 02:16 | 04:09 | 13:01 | 18:50 | 21:52 | 23:39 | 17:43 |
| 1 августа | 02:36 | 04:56 | 13:03 | 18:29 | 21:09 | 23:22 | 16:13 |
| 1 сентября | 03:26 | 05:59 | 12:57 | 17:38 | 19:54 | 22:14 | 13:55 |
| 1 октября | 04:51 | 07:00 | 12:47 | 16:31 | 18:33 | 20:33 | 11:33 |
| 1 ноября | 05:56 | 08:06 | 12:40 | 15:20 | 17:14 | 19:16 | 9:08 |
| 1 декабря | 06:46 | 09:08 | 12:46 | 14:34 | 16:23 | 18:37 | 7:15 |
В таблице указано время на первое число каждого месяца; в последнем столбце длина дня от восхода до заката (часы:минуты). Расписание на любой день недели и месяца есть выше.
Направление киблы в Усть-Куте
Кибла, направление на Каабу в Мекке, из города Усть-Кут составляет 262,1° (запад), если отсчитывать от севера по часовой стрелке. Расстояние до Каабы по прямой около 6 573 км. На компасе кончик стрелки указывает на Каабу; поверните телефон так, чтобы значок «С» смотрел на север.
Линия на карте ниже показывает направление на Каабу в Мекке.
Вопросы и ответы о времени намаза в Усть-Куте
Сегодня, 28 октября 2026 года, Фаджр в Усть-Куте начинается в 05:48. Время намаза заканчивается с восходом солнца в 07:57.
Зухр начинается в 12:41, когда солнце проходит зенит, и длится до начала Асра в 15:29.
Сегодня Аср начинается в 15:29 (по ханафитскому мазхабу) и длится до Магриба в 17:23. По шафиитскому, маликитскому и ханбалитскому мазхабу Аср начинается раньше, в 14:52.
Магриб начинается с заходом солнца в 17:23. Время намаза продолжается до начала Иши в 19:25.
Сегодня Иша начинается в 19:25. Следующий Фаджр наступит завтра в 05:50.
Время рассчитывается астрономически по координатам города (56,7943° с. ш., 105,7761° в. д.) и часовому поясу UTC+8 (МСК+5). Россия не переходит на летнее время, поэтому разница с Гринвичем в течение года не меняется. Сейчас выбран расчёт по методу «Всемирная исламская лига» (Фаджр при 18°, Иша при 17°); Аср по ханафитскому мазхабу (более поздний Аср). Метод и определение Аср можно изменить выше.
Кибла, направление на Каабу в Мекке, из города Усть-Кут составляет 262,1° (запад), если отсчитывать от севера по часовой стрелке. Расстояние до Каабы по прямой около 6 573 км.
Общины часто добавляют запас в несколько минут (особенно к Фаджру и Магрибу), округляют время или используют собственный метод расчёта. Если в вашей мечети принято другое время, ориентируйтесь на азан своей общины, а на сайте выберите ближайший к нему метод расчёта.
Первый день поста по расчётам: 8 февраля 2027 (понедельник), Ураза-байрам: 9 марта 2027 (вторник). Подробнее на странице «Рамадан 2027».