Время намаза в Платнировской (Краснодарский край)
Сегодня, 28 октября 2026 года, в Платнировской Фаджр начинается в 05:16, солнце восходит (шурук) в 06:56, Зухр наступает в 12:06, Аср в 15:31, Магриб в 17:16 и Иша в 18:50. Время рассчитано для координат населённого пункта Платнировская, Краснодарский край по методу «Всемирная исламская лига» (Фаджр при 18°, Иша при 17°); Аср по ханафитскому мазхабу (более поздний Аср). Часовой пояс: UTC+3 (московское время).
Метод расчёта и мазхаб Всемирная исламская лига · ханафитский Аср
Расписание намазов в Платнировской на неделю и на октябрь 2026
Время намаза: Платнировская (Краснодарский край), октябрь 2026
| День | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:14 | 06:53 | 12:06 | 15:34 | 17:19 | 18:53 | |
| 05:15 | 06:54 | 12:06 | 15:33 | 17:17 | 18:51 | |
| 05:16 | 06:56 | 12:06 | 15:31 | 17:16 | 18:50 | |
| 05:18 | 06:57 | 12:06 | 15:30 | 17:14 | 18:48 | |
| 05:19 | 06:59 | 12:06 | 15:29 | 17:13 | 18:47 | |
| 05:20 | 07:00 | 12:06 | 15:27 | 17:11 | 18:46 | |
| 05:21 | 07:01 | 12:06 | 15:26 | 17:10 | 18:44 |
| День | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:42 | 06:20 | 12:12 | 16:14 | 18:03 | 19:36 | |
| 04:43 | 06:22 | 12:12 | 16:13 | 18:01 | 19:34 | |
| 04:44 | 06:23 | 12:11 | 16:11 | 17:59 | 19:32 | |
| 04:46 | 06:24 | 12:11 | 16:09 | 17:57 | 19:30 | |
| 04:47 | 06:25 | 12:11 | 16:08 | 17:56 | 19:28 | |
| 04:48 | 06:27 | 12:11 | 16:06 | 17:54 | 19:26 | |
| 04:50 | 06:28 | 12:10 | 16:04 | 17:52 | 19:24 | |
| 04:51 | 06:29 | 12:10 | 16:03 | 17:50 | 19:22 | |
| 04:52 | 06:30 | 12:10 | 16:01 | 17:48 | 19:21 | |
| 04:53 | 06:32 | 12:09 | 15:59 | 17:46 | 19:19 | |
| 04:55 | 06:33 | 12:09 | 15:58 | 17:45 | 19:17 | |
| 04:56 | 06:34 | 12:09 | 15:56 | 17:43 | 19:15 | |
| 04:57 | 06:36 | 12:09 | 15:55 | 17:41 | 19:13 | |
| 04:59 | 06:37 | 12:08 | 15:53 | 17:39 | 19:12 | |
| 05:00 | 06:38 | 12:08 | 15:51 | 17:37 | 19:10 | |
| 05:01 | 06:40 | 12:08 | 15:50 | 17:36 | 19:08 | |
| 05:02 | 06:41 | 12:08 | 15:48 | 17:34 | 19:07 | |
| 05:04 | 06:42 | 12:08 | 15:47 | 17:32 | 19:05 | |
| 05:05 | 06:44 | 12:07 | 15:45 | 17:31 | 19:03 | |
| 05:06 | 06:45 | 12:07 | 15:43 | 17:29 | 19:02 | |
| 05:08 | 06:46 | 12:07 | 15:42 | 17:27 | 19:00 | |
| 05:09 | 06:48 | 12:07 | 15:40 | 17:25 | 18:59 | |
| 05:10 | 06:49 | 12:07 | 15:39 | 17:24 | 18:57 | |
| 05:11 | 06:50 | 12:07 | 15:37 | 17:22 | 18:56 | |
| 05:13 | 06:52 | 12:07 | 15:36 | 17:21 | 18:54 | |
| 05:14 | 06:53 | 12:06 | 15:34 | 17:19 | 18:53 | |
| 05:15 | 06:54 | 12:06 | 15:33 | 17:17 | 18:51 | |
| 05:16 | 06:56 | 12:06 | 15:31 | 17:16 | 18:50 | |
| 05:18 | 06:57 | 12:06 | 15:30 | 17:14 | 18:48 | |
| 05:19 | 06:59 | 12:06 | 15:29 | 17:13 | 18:47 | |
| 05:20 | 07:00 | 12:06 | 15:27 | 17:11 | 18:46 |
Пятница выделена зелёным: в этот день в полдень проходит пятничный намаз (джума). Время рассчитано астрономически и может отличаться от расписания вашей мечети на несколько минут.
Время намаза в Платнировской в течение 2026 года
За 2026 год время намаза в Платнировской меняется так: самый ранний Фаджр бывает 8 июня (02:03), самый поздний 1 января (06:15). Магриб сдвигается от 16:39 (7 декабря) до 20:15 (22 июня), Иша от 18:20 (5 декабря) до 22:37 (25 июня). Самый длинный день, 22 июня, длится 15 часов 41 минута от восхода до заката, самый короткий, 19 декабря, 8 часов 43 минуты.
- Фаджр
- Шурук
- Зухр
- Аср
- Магриб
- Иша
| Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | День |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 января | 06:15 | 08:02 | 12:26 | 15:07 | 16:50 | 18:31 | 8:48 |
| 1 февраля | 06:02 | 07:43 | 12:36 | 15:45 | 17:29 | 19:05 | 9:46 |
| 1 марта | 05:23 | 07:01 | 12:35 | 16:22 | 18:09 | 19:42 | 11:08 |
| 1 апреля | 04:21 | 06:03 | 12:26 | 16:55 | 18:50 | 20:27 | 12:47 |
| 1 мая | 03:13 | 05:11 | 12:20 | 17:20 | 19:29 | 21:19 | 14:18 |
| 1 июня | 02:11 | 04:38 | 12:20 | 17:40 | 20:03 | 22:18 | 15:25 |
| 1 июля | 02:07 | 04:38 | 12:26 | 17:49 | 20:14 | 22:35 | 15:36 |
| 1 августа | 02:59 | 05:06 | 12:29 | 17:37 | 19:51 | 21:48 | 14:45 |
| 1 сентября | 03:57 | 05:44 | 12:22 | 17:02 | 19:00 | 20:40 | 13:16 |
| 1 октября | 04:42 | 06:20 | 12:12 | 16:14 | 18:03 | 19:36 | 11:43 |
| 1 ноября | 05:21 | 07:01 | 12:06 | 15:26 | 17:10 | 18:44 | 10:09 |
| 1 декабря | 05:56 | 07:41 | 12:11 | 14:58 | 16:41 | 18:21 | 9:00 |
В таблице указано время на первое число каждого месяца; в последнем столбце длина дня от восхода до заката (часы:минуты). Расписание на любой день недели и месяца есть выше.
Направление киблы в Платнировской
Кибла, направление на Каабу в Мекке, из города Платнировская составляет 179,0° (юг), если отсчитывать от севера по часовой стрелке. Расстояние до Каабы по прямой около 2 665 км. На компасе кончик стрелки указывает на Каабу; поверните телефон так, чтобы значок «С» смотрел на север.
Линия на карте ниже показывает направление на Каабу в Мекке.
Вопросы и ответы о времени намаза в Платнировской
Сегодня, 28 октября 2026 года, Фаджр в Платнировской начинается в 05:16. Время намаза заканчивается с восходом солнца в 06:56.
Зухр начинается в 12:06, когда солнце проходит зенит, и длится до начала Асра в 15:31.
Сегодня Аср начинается в 15:31 (по ханафитскому мазхабу) и длится до Магриба в 17:16. По шафиитскому, маликитскому и ханбалитскому мазхабу Аср начинается раньше, в 14:50.
Магриб начинается с заходом солнца в 17:16. Время намаза продолжается до начала Иши в 18:50.
Сегодня Иша начинается в 18:50. Следующий Фаджр наступит завтра в 05:18.
Время рассчитывается астрономически по координатам города (45,3907° с. ш., 39,3934° в. д.) и часовому поясу UTC+3 (московское время). Россия не переходит на летнее время, поэтому разница с Гринвичем в течение года не меняется. Сейчас выбран расчёт по методу «Всемирная исламская лига» (Фаджр при 18°, Иша при 17°); Аср по ханафитскому мазхабу (более поздний Аср). Метод и определение Аср можно изменить выше.
Кибла, направление на Каабу в Мекке, из города Платнировская составляет 179,0° (юг), если отсчитывать от севера по часовой стрелке. Расстояние до Каабы по прямой около 2 665 км.
Общины часто добавляют запас в несколько минут (особенно к Фаджру и Магрибу), округляют время или используют собственный метод расчёта. Если в вашей мечети принято другое время, ориентируйтесь на азан своей общины, а на сайте выберите ближайший к нему метод расчёта.
Первый день поста по расчётам: 8 февраля 2027 (понедельник), Ураза-байрам: 9 марта 2027 (вторник). Подробнее на странице «Рамадан 2027».