Время намаза в Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ)
Сегодня, 28 октября 2026 года, в Мегионе Фаджр начинается в 04:45, солнце восходит (шурук) в 07:11, Зухр наступает в 11:39, Аср в 14:07, Магриб в 16:07 и Иша в 18:24. Время рассчитано для координат населённого пункта Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ по методу «Всемирная исламская лига» (Фаджр при 18°, Иша при 17°); Аср по ханафитскому мазхабу (более поздний Аср). Часовой пояс: UTC+5 (МСК+2).
Метод расчёта и мазхаб Всемирная исламская лига · ханафитский Аср
Расписание намазов в Мегионе на неделю и на октябрь 2026
Время намаза: Мегион (Ханты-Мансийский автономный округ), октябрь 2026
| День | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:40 | 07:05 | 11:40 | 14:12 | 16:12 | 18:30 | |
| 04:42 | 07:08 | 11:39 | 14:10 | 16:09 | 18:27 | |
| 04:45 | 07:11 | 11:39 | 14:07 | 16:07 | 18:24 | |
| 04:47 | 07:13 | 11:39 | 14:05 | 16:04 | 18:22 | |
| 04:49 | 07:16 | 11:39 | 14:02 | 16:01 | 18:20 | |
| 04:52 | 07:19 | 11:39 | 14:00 | 15:58 | 18:17 | |
| 04:54 | 07:22 | 11:39 | 13:57 | 15:55 | 18:15 |
| День | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:34 | 06:01 | 11:45 | 15:19 | 17:28 | 19:45 | |
| 03:37 | 06:04 | 11:45 | 15:17 | 17:25 | 19:42 | |
| 03:40 | 06:06 | 11:45 | 15:14 | 17:22 | 19:38 | |
| 03:43 | 06:09 | 11:44 | 15:11 | 17:19 | 19:35 | |
| 03:46 | 06:11 | 11:44 | 15:08 | 17:16 | 19:32 | |
| 03:49 | 06:14 | 11:44 | 15:06 | 17:12 | 19:28 | |
| 03:52 | 06:16 | 11:43 | 15:03 | 17:09 | 19:25 | |
| 03:54 | 06:19 | 11:43 | 15:00 | 17:06 | 19:22 | |
| 03:57 | 06:21 | 11:43 | 14:58 | 17:03 | 19:18 | |
| 04:00 | 06:24 | 11:43 | 14:55 | 17:00 | 19:15 | |
| 04:02 | 06:26 | 11:42 | 14:52 | 16:57 | 19:12 | |
| 04:05 | 06:29 | 11:42 | 14:49 | 16:54 | 19:09 | |
| 04:08 | 06:31 | 11:42 | 14:47 | 16:51 | 19:06 | |
| 04:10 | 06:34 | 11:42 | 14:44 | 16:48 | 19:03 | |
| 04:13 | 06:37 | 11:41 | 14:41 | 16:45 | 19:00 | |
| 04:15 | 06:39 | 11:41 | 14:39 | 16:42 | 18:57 | |
| 04:18 | 06:42 | 11:41 | 14:36 | 16:39 | 18:54 | |
| 04:20 | 06:44 | 11:41 | 14:33 | 16:36 | 18:51 | |
| 04:23 | 06:47 | 11:41 | 14:31 | 16:33 | 18:48 | |
| 04:25 | 06:50 | 11:40 | 14:28 | 16:30 | 18:46 | |
| 04:28 | 06:52 | 11:40 | 14:25 | 16:27 | 18:43 | |
| 04:30 | 06:55 | 11:40 | 14:23 | 16:24 | 18:40 | |
| 04:33 | 06:57 | 11:40 | 14:20 | 16:21 | 18:37 | |
| 04:35 | 07:00 | 11:40 | 14:17 | 16:18 | 18:35 | |
| 04:38 | 07:03 | 11:40 | 14:15 | 16:15 | 18:32 | |
| 04:40 | 07:05 | 11:40 | 14:12 | 16:12 | 18:30 | |
| 04:42 | 07:08 | 11:39 | 14:10 | 16:09 | 18:27 | |
| 04:45 | 07:11 | 11:39 | 14:07 | 16:07 | 18:24 | |
| 04:47 | 07:13 | 11:39 | 14:05 | 16:04 | 18:22 | |
| 04:49 | 07:16 | 11:39 | 14:02 | 16:01 | 18:20 | |
| 04:52 | 07:19 | 11:39 | 14:00 | 15:58 | 18:17 |
Пятница выделена зелёным: в этот день в полдень проходит пятничный намаз (джума). Время рассчитано астрономически и может отличаться от расписания вашей мечети на несколько минут.
Время намаза в Мегионе в течение 2026 года
За 2026 год время намаза в Мегионе меняется так: самый ранний Фаджр бывает 15 июня (00:53), самый поздний 1 января (06:16). Магриб сдвигается от 14:38 (14 декабря) до 21:36 (20 июня), Иша от 17:23 (10 декабря) до 22:57 (24 июня). Самый длинный день, 20 июня, длится 19 часов 17 минут от восхода до заката, самый короткий, 21 декабря, 5 часов 31 минута.
- Фаджр
- Шурук
- Зухр
- Аср
- Магриб
- Иша
| Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | День |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 января | 06:16 | 09:08 | 11:59 | 13:04 | 14:51 | 17:34 | 5:43 |
| 1 февраля | 05:44 | 08:16 | 12:09 | 14:07 | 16:04 | 18:27 | 7:48 |
| 1 марта | 04:34 | 06:57 | 12:08 | 15:15 | 17:20 | 19:35 | 10:23 |
| 1 апреля | 02:34 | 05:20 | 12:00 | 16:19 | 18:40 | 21:15 | 13:20 |
| 1 мая | 01:27 | 03:48 | 11:53 | 17:11 | 19:58 | 22:12 | 16:10 |
| 1 июня | 00:58 | 02:34 | 11:53 | 17:50 | 21:13 | 22:44 | 18:39 |
| 1 июля | 00:58 | 02:25 | 11:59 | 18:02 | 21:33 | 22:56 | 19:08 |
| 1 августа | 01:24 | 03:29 | 12:02 | 17:36 | 20:34 | 22:31 | 17:05 |
| 1 сентября | 01:52 | 04:47 | 11:56 | 16:36 | 19:03 | 21:48 | 14:16 |
| 1 октября | 03:34 | 06:01 | 11:45 | 15:19 | 17:28 | 19:45 | 11:27 |
| 1 ноября | 04:54 | 07:22 | 11:39 | 13:57 | 15:55 | 18:15 | 8:33 |
| 1 декабря | 05:52 | 08:39 | 11:45 | 13:01 | 14:49 | 17:28 | 6:10 |
В таблице указано время на первое число каждого месяца; в последнем столбце длина дня от восхода до заката (часы:минуты). Расписание на любой день недели и месяца есть выше.
Направление киблы в Мегионе
Кибла, направление на Каабу в Мекке, из города Мегион составляет 228,9° (юго-запад), если отсчитывать от севера по часовой стрелке. Расстояние до Каабы по прямой около 5 217 км. На компасе кончик стрелки указывает на Каабу; поверните телефон так, чтобы значок «С» смотрел на север.
Линия на карте ниже показывает направление на Каабу в Мекке.
Вопросы и ответы о времени намаза в Мегионе
Сегодня, 28 октября 2026 года, Фаджр в Мегионе начинается в 04:45. Время намаза заканчивается с восходом солнца в 07:11.
Зухр начинается в 11:39, когда солнце проходит зенит, и длится до начала Асра в 14:07.
Сегодня Аср начинается в 14:07 (по ханафитскому мазхабу) и длится до Магриба в 16:07. По шафиитскому, маликитскому и ханбалитскому мазхабу Аср начинается раньше, в 13:33.
Магриб начинается с заходом солнца в 16:07. Время намаза продолжается до начала Иши в 18:24.
Сегодня Иша начинается в 18:24. Следующий Фаджр наступит завтра в 04:47.
Время рассчитывается астрономически по координатам города (61,0318° с. ш., 76,1026° в. д.) и часовому поясу UTC+5 (МСК+2). Россия не переходит на летнее время, поэтому разница с Гринвичем в течение года не меняется. Сейчас выбран расчёт по методу «Всемирная исламская лига» (Фаджр при 18°, Иша при 17°); Аср по ханафитскому мазхабу (более поздний Аср). Метод и определение Аср можно изменить выше.
Кибла, направление на Каабу в Мекке, из города Мегион составляет 228,9° (юго-запад), если отсчитывать от севера по часовой стрелке. Расстояние до Каабы по прямой около 5 217 км.
Общины часто добавляют запас в несколько минут (особенно к Фаджру и Магрибу), округляют время или используют собственный метод расчёта. Если в вашей мечети принято другое время, ориентируйтесь на азан своей общины, а на сайте выберите ближайший к нему метод расчёта.
Первый день поста по расчётам: 8 февраля 2027 (понедельник), Ураза-байрам: 9 марта 2027 (вторник). Подробнее на странице «Рамадан 2027».