Расписание намазов в Черкесске
Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
28, Пн | ||||||
29, Вт | ||||||
30, Ср | ||||||
31, Чт
Сегодня |
||||||
01, Пт | ||||||
02, Сб | ||||||
03, Вс |
Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
01, Вт | ||||||
02, Ср | ||||||
03, Чт | ||||||
04, Пт | ||||||
05, Сб | ||||||
06, Вс | ||||||
07, Пн | ||||||
08, Вт | ||||||
09, Ср | ||||||
10, Чт | ||||||
11, Пт | ||||||
12, Сб | ||||||
13, Вс | ||||||
14, Пн | ||||||
15, Вт | ||||||
16, Ср | ||||||
17, Чт | ||||||
18, Пт | ||||||
19, Сб | ||||||
20, Вс | ||||||
21, Пн | ||||||
22, Вт | ||||||
23, Ср | ||||||
24, Чт | ||||||
25, Пт | ||||||
26, Сб | ||||||
27, Вс | ||||||
28, Пн | ||||||
29, Вт | ||||||
30, Ср | ||||||
31, Чт
Сегодня |
||||||
01, Пт | ||||||
02, Сб | ||||||
03, Вс | ||||||
04, Пн | ||||||
05, Вт | ||||||
06, Ср | ||||||
07, Чт | ||||||
08, Пт | ||||||
09, Сб | ||||||
10, Вс | ||||||
11, Пн | ||||||
12, Вт | ||||||
13, Ср | ||||||
14, Чт | ||||||
15, Пт | ||||||
16, Сб | ||||||
17, Вс | ||||||
18, Пн | ||||||
19, Вт | ||||||
20, Ср | ||||||
21, Чт | ||||||
22, Пт | ||||||
23, Сб | ||||||
24, Вс | ||||||
25, Пн | ||||||
26, Вт | ||||||
27, Ср | ||||||
28, Чт | ||||||
29, Пт | ||||||
30, Сб |
Тут представлено расписание намаза в Черкесске на сегодня и на октябрь 2024 года. Время намаза достоверно расчитывается исходя из положения солнца в Черкесске, и в точности соответствует правилам ислама.
Время намаза по умолчанию вычислено по методу Всемирной исламской лиги Ханафитскому мазхабу. Изменить способ расчета можно выше в настройках.
Направление Киблы от Черкесска
Линия на карте ниже показывает направление от Черкесска до Киблы.
Комментарии 0